Home About Us Government Relations and Advocacy Media Contact Us Site Map Privacy Français
 
Multiple Sclerosis Society of CanadaSociété canadienne de la sclérose en plaquesGear up for fun, for a challenge, for a cure
About Multiple Sclerosis Living with Multiple Sclerosis Research Treatments Donate Now Get Involved Special Events

 
Division Menu

Home - Quebec Division
Home - RONA MS Bike Tour
Packages Include
Routes
Step by Step
TeamMS
Fund Raising Tips
Prize Structure
Top Fund Raisers
Pictures
Personal stories
2009 Edition
Become a vounteer


Thanks to our
National Sponsors:

RONA

brinks

atlas

Louis Garneau

Pedal


Thanks to our
provincial sponsors:

Quebec Division
RONA MS Bike Tour  

Will you be part of our 2010 list of champions?

2009 Resultsinscription

Top 100 - Provincial

1 Lespérance, André $30 066,86
2 Lemire, Richard $18 860,00
3 Tetrault, Mark $16 625,00
4 Thouin, Christiane $16 483,25
5 Lessard, Linda $10 045,00
6 Daigneault, Marc $9 924,96
7 Cossette, Martin $8 661,32
8 Larouche, Daniel $7 250,00
9 Toupin, Charles $6 233,85
10 Hawrysh, David $6 200,20
11 Morin, André $5 938,22
12 Bergeron, Fabien $5 600,00
13 Bissonnette, Jean $5 560,00
14 De Angelis, Rose $5 221,28
15 Gosselin, François $5 130,84
16 St-Georges, Michel $5 067,82
17 Larose, Luc $5 032,00
18 Cyr, Claude $5 025,74
19 Dazé, Alexandre $5 000,00
20 Gagnon, Gabriel $4 815,00
21 Normandeau, André $4 780,00
22 Breton, Jean-Daniel $4 490,00
23 Thibault, Gérard $4 301,50
24 Tessier, Jean-François $4 154,59
25 Wibrin, Jacques $3 837,50
26 Dansereau, Claire $3 833,25
27 Lafleur, Yvon $3 673,22
28 Otto, Benjamin $3 594,85
29 Wilensky, Pearl $3 524,20
30 Côté, François $3 450,00
31 Trottier, Michel $3 413,25
32 Crisalli, Antonio $3 345,12
33 Chevalier, Raymond $3 306,25
34 Perreault, Céline $3 231,25
35 Couture, Jean $3 225,00
36 Boisclair, Caroline $3 185,52
37 Morneau, Josée $3 163,42
38 Lupien, Marie-Andrée $3 131,70
39 Pharand, Catherine $3 100,00
40 Harrison, Diane $3 038,86
41 Blanchette, André $3 009,00
42 Delorme, Jeanne $2 920,34
43 Lavoie, Julie $2 854,59
44 Auger, Guy $2 699,35
45 Gagnon, Chantal $2 647,61
46 Gonthier, Gervais $2 600,00
47 Laflamme, Lucie $2 600,00
48 Laferrière, Pierre $2 579,34
49 Cournoyer, Laurent $2 450,37
50 Côté, Roch $2 450,00
51 Boisclair, Raymond $2 445,22
52 Massicotte, Odette $2 390,00
53 Heppell, Marie-Edes $2 379,74
54 Deslauriers, Anne $2 257,33
55 Guay, Frédérique $2 216,70
56 Laplante, Raymond $2 215,12
57 Richard, Jean-Louis $2 192,74
58 Brosseau, Robert $2 163,22
59 Stranak-St-Georges, Barbara $2 152,86
60 Peacocke, Katherine $2 143,20
61 Fafard, Normand $2 123,48
62 Dumais, Patricia $2 112,20
63 Lafleur, Pierre $2 104,59
64 Fortin, Sylvie $2 101,25
65 Cloutier, Gill $2 099,34
66 Corriveau, Jacques $2 087,00
67 Charbonneau, Benoit $2 081,32
68 Vertefeuille, Dominique $2 069,39
69 Dussault, Robert $2 042,74
70 Charette, Sylvie $2 030,00
71 Farley, Geneviève $2 027,74
72 Bachand, André $2 026,96
73 Hartropp, Simon $2 019,20
74 Choquette, Philippe $2 000,01
75 Forest, Sylvie $1 948,22
76 Grondin, Janic $1 924,74
77 Thibault, Michel $1 904,74
78 Chouinard, Pierre $1 877,69
79 Lamothe, Louise $1 849,74
80 Provost, Guy $1 846,25
81 Harper, Anne $1 821,00
82 Gagné, Maurice $1 811,25
83 Pelletier, Francine $1 804,59
84 Gendron, Isabelle $1 769,00
85 Legault, Martin $1 760,14
86 Charest, Isabelle $1 731,25
87 Goupil, Jennifer $1 660,26
88 Goupil, Lysa Anne $1 660,26
89 Goupil, Tanya $1 660,26
90 Levasseur, Késia $1 660,26
91 Chamberland, Patrick $1 654,09
92 Dagenais, Marc-André $1 650,64
93 Charest, Martin $1 647,00
94 Bonnasserre, Alain $1 646,25
95 Denis, Noël $1 645,00
96 Schaack, Benoit $1 641,32
97 Claude, Simon $1 628,09
98 Dandonneau, Robert $1 624,48
99 Browning, Greg $1 621,70
100 Dansereau-Pelletier, Jeannine $1 610,25

 

 

back to top

Top 50 - Regional

1 Lemire, Jean-Luc $10 511,54
2 Archambault, Lynda $10 330,00
3 DIONNE, Gilles $9 799,99
4 Vogel, Robert $8 425,00
5 Schein, Alvin $7 519,11
6 Audette, Serge $7 266,54
7 Beaulieu, Marc $6 101,54
8 Pomerleau, Roger $5 600,00
9 Paquin, Louise $5 540,19
10 Daoust, Audrey $5 367,13
11 Daoust, Chloé $5 365,00
12 Mercier, Maxime $5 125,00
13 Sévigny, Stéphane $5 042,12
14 Wener, Stanley $5 000,00
15 Corbeil, Jean $4 555,00
16 Brulotte, Sophie $4 196,04
17 Lebel, François $4 058,04
18 Rochefort, Paul $4 000,00
19 Maurice, Martin $3 907,50
20 Boulanger, Yannick $3 849,22
21 Millette, Vincent $3 395,00
22 Désilets, Mario $3 225,00
23 Gagnon, Charles $3 200,00
24 Duchesne, Mario $3 132,99
25 Bouchard, Jean-René $2 587,50
26 Gamelin, Lucie $2 499,77
27 Berger, Roger $2 401,00
28 Bishop, Sylvain $2 366,54
29 Morissette, Carl $2 209,54
30 Grenier, Marc $2 182,69
31 Bergeron, Yves $2 175,00
32 Richard, Nancy $2 157,50
33 Arès, Bernard $2 130,00
34 Ladd, Stuart $2 105,00
35 Dionne, Jean $2 070,00
36 Martin, Jocelyne $2 052,67
37 Dessureault, Francis $2 000,91
38 Charland, Nicole $1 943,06
39 Dupuis, Maryse $1 927,54
40 Francoeur, Simon $1 926,54
41 Isabelle, Hugo $1 850,91
42 Fortier, Chantal $1 800,19
43 Demarbre, Hugo $1 747,50
44 Carrier, Monique $1 722,69
45 Sawyer, Marie-Josée $1 721,54
46 Laflamme, Denis $1 705,19
47 Chamaillard, Liane $1 700,00
48 Chabot, Christopher $1 699,69
49 Bernier, Julien $1 663,00
50 Roy, Thérèse $1 641,50

 

back to top

Top 25 - TeamMS

 
Nom
Total
Nombre de participants
Nom de capitaine
1 Solutions Partagées $81 297,33 169
Gabriel Gagnon
2 Lespérance $74 096,80 52
André Lespérance
3 RONA - Équipe Guy Leclerc $6 430,68 201
Lucie Laflamme
4 Viarail $63 712,69 62
Denis Lemieux
5 L'équipe qui a du chien $38 106,41 41
Josée Morneau
6 Les Pédaliers de l'Avenir $37 784,25 8
Lynda Archambault
7 Les Guy-Dons $33 269,72 34
Guy Auger
8 Spirit Riders $32 771,00 18
Linda Lessard
9 Collections $32 543,32 21
Paul Rocherfort
10 eSPrit SPortif $32 357,52 16
Christiane Thouin
11 Les Dérailleurs $29 946,61 54
Mario Sorel
12 Les Cyclophiles de Drummondville $27 171,90 31
Marcel Desfossés
13 Financière Banque Nationale $27 028,61 13
Yannick Boulanger
14 Les inconscients $25 263,66 29
Normand Fafard
15 Cap Santé $24 265,54 55
Robert Barrière
16 Misterlegou $22 426,30 22
Martin Legault
17 L'équipe Briand $21 728,25 30
France Paradis
18 Les Bicycleux $21 411,57 17 -
19 Assante $21 367,99 14
Michel St-Georges
20 SPinning wheels for Angel $20 529,00 27
Caroline Boisclair
21 Croix Bleue Medavie $20 291,31 24
Monique Caron
22 Canam $18 351,69 19
Julie Pineau
23 TAG $15 134,46 11
Nicole Charland
24 Toup-Toup $14 904,41 24
Monique Prud'homme
25 Les Montagnards $13 473,46 20
Lucie Gougeon-Poirier

 

back to top

For more information, you can contact Vélo Québec ÉVÉNEMENTS at
514-521-8356 or 1-800-567-8356.



line

 
Our Mission:
To be a leader in finding a cure for multiple sclerosis and e
nabling people affected by MS to enhance their quality of life.
 

Quebec Division
Multiple Sclerosis Society of Canada
550 Sherbrooke St. W.
East Tower, Suite 1010
Montreal, QC H3A 1B9


To locate the MS Society office near you, please select the appropriate chapter:

 


Multiple Sclerosis   Living with MS   Research   Treatments   Donate Now   Get Involved    Special Events

Home    About Us    Advocacy    Media    Contact Us    Site Map    Privacy    Français